Control System | Air-temp control, Skin-temp control & Humidity control |
Display | LED display |
Air Temperature Control range | 25°C ~ 37°C (Override : 37°C ~ 39°C) |
Baby Temperature Control range | 25°C ~ 37°C (Override : 37°C ~ 39°C) |
Humidity Control range | 40 % ~ 80 % RH |
Humidity Monitoring | 20 % ~ 90 % RH |
Temperature Variability | ≤ 0.5°C |
Temperature Uniformity (On Mattress) | ≤ 0.8°C |
Access ports | 2 ports, 4 windows |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Accuracy | ± 0.3°C |
Humidity Accuracy | ± 5 % RH |
Hybrid Control | Ultrasonic and Steam humidifier |
Water Tank Capacity | 1000 ml |
Alarms | Audio-visual indicators. Air-temperature deviation, Over Air temp, Sensor fail, Humidity deviation, Water shortage in tank |
Mattress Size | 630 × 340 mm |
Bassinet Tilt | ± 12° continuous tilt |
Power Supply | 110 V ~ 120 V, 50/60 Hz 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Data Transfer | RS-232 |
Dimensions | 1160 x 720 x 1650 mm |
Weight | 95 Kgs |
Control System | Air-temp control & Skin-temp control |
Display | LED display |
Air Temperature Control range | 25°C ~ 37°C (Override : 37°C ~ 39°C) |
Baby Temperature Control range | 25°C ~ 37°C (Override : 37°C ~ 39°C) |
Humidity Control range | |
Humidity Monitoring | |
Temperature Variability | ≤ 0.5°C |
Temperature Uniformity (On Mattress) | ≤ 0.8°C |
Access ports | 2 ports, 4 windows |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Accuracy | ± 0.3°C |
Humidity Accuracy | ± 5 % RH |
Hybrid Control | |
Water Tank Capacity | 1000ml |
Alarms | Audio-visual indicators. Air-temperature deviation, Over Air temp, Sensor fail, Water shortage in tank |
Mattress Size | 630 × 340 mm |
Bassinet Tilt | ± 12° continuous tilt |
Power Supply | 110 V ~ 120 V, 50/60 Hz 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Data Transfer | RS-232 |
Dimensions | 1160 x 720 x 1650 mm |
Weight | 90 Kgs |
Control System | Air-temp control |
Display | LED display |
Air Temperature Control range | 25°C ~ 37°C |
Baby Temperature Control range | |
Humidity Control range | |
Humidity Monitoring | |
Temperature Variability | ≤ 0.5°C |
Temperature Uniformity (On Mattress) | ≤ 0.8°C |
Access ports | 2 ports, 4 windows |
Temperature Resolution | 0.1°C |
Temperature Accuracy | ± 0.3°C |
Humidity Accuracy | ± 5% RH |
Hybrid Control | |
Water Tank Capacity | 1000ml |
Alarms | Audio-visual indicators. Air-temperature deviation, Over Air temp, Sensor fail, Water shortage in tank |
Mattress Size | 630 × 340 mm |
Bassinet Tilt | ± 12° continuous tilt |
Power Supply | 110 V ~ 120 V, 50/60 Hz 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
Data Transfer | RS-232 |
Dimensions | 1160 x 720 x 1650 mm |
Weight | 75 Kgs |