Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | ABS material |
Bottom platform | Polypropylene |
Variable height | 640 to 970mm |
Mattress thickness | 80 mm |
Weight capacity | 150 Kgs |
Caster diameter | 150 mm |
Dimension | 3650 × 640 × 640-970 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Side rails | Steel material |
Bottom platform | Steel material |
Variable height | 640 to 970mm |
Mattress thickness | 80 mm |
Weight capacity | 150 Kgs |
Caster diameter | 150 mm |
Dimension | 3650 × 640 × 640-970 mm |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | 45 ° |
Anti-trendelenburg | 15 ° |
Weight capacity | 250 Kgs |
Mattress thickness | 80 mm |
Dimension | 2100 × 850 × 720 – 950 mm |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 720 – 950 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | |
Anti-trendelenburg | 15 ° |
Weight capacity | 250 Kgs |
Mattress thickness | 60 mm |
Dimension | 1930 × 700 × 630 – 930 mm |
Trendelenburg | |
Variable height | 540 – 840 mm |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | |
Anti-trendelenburg | |
Weight capacity | 150 Kgs |
Mattress thickness | 60 mm |
Dimension | 1930 × 640 × 540 – 840 mm |
Mattress | 8 cm, (195 cm x 66 cm) ± 2 |
Overall length | 213 cm |
Overall width | 81/85 cm |
Weight capacity | 700 lbs |
Height range(ground to litter top) | High: 89 cm ± 1 Low: 54 cm ± 1 |
Litter positioning | Backrest: 0-90° Trend/reverse trend: 0-18° |
Patient surfacing | (193 cm × 64 cm) ± 2 |
Side rail | 141 cm × 48 cm |
Caster diameter | 20 cm |
Protective corner bumper | 4 |
Two stages IV pole inserted hole | 5 |
Two stages movable IV rod | 1 |
Permanent folding IV rod | 1 |
Knee gatch | 0° - 40° |
Manual knee gatch | 0° - 50° |
Backrest bent angle | 0° - 90° |
Foot board bent angle | 0° - 40° |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
Weight capacity | 250 Kgs |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | 45 ° |
Castor diameter | 200 mm |
Mattress thickness | 60 mm |
Dimensions | 2100 mm × 850 mm × 630 - 950 mm |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 900 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
Weight capacity | 250 Kgs |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | |
Castor diameter | 200 mm |
Mattress thickness | 60 mm |
Dimensions | 1930 mm × 700 mm × 630 - 930 mm |
Trendelenburg | 12 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 12 ° |
Weight accuracy | |
Weight capacity | 250 Kgs |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | 45 ° |
Castor diameter | 200 mm |
Mattress thickness | 60 mm |
Dimensions | 2100 mm × 850 mm × 630 - 950 mm |
Trendelenburg | 15 ° |
Variable height | 630 to 950 mm |
Anti-trendelenburg | 15 ° |
Weight accuracy | 0.02 or 0.05 kg |
Weight capacity | 150 kgs |
Backrest upward angle | 75 ° |
Footrest upward angle | 45 ° |
Castor diameter | |
Mattress thickness | 80 mm |
Dimensions | 2100 mm × 850 mm × 630 - 950 mm |
Variable height | 500 to 900 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | 75 ° |
Weight capacity | 250 Kgs |
Mattress | 60 mm thick |
Castor diameter | 150 mm |
Dimension | 1930 × 640 × 500 - 900 mm |
Variable height | 600 to 800 mm |
Transfer operation | Manual |
Back rest upward angle | |
Weight capacity | |
Mattress | Artificial leather |
Castor diameter | |
Dimension | 1900 × 630 × 600 - 800 mm |